Einstellungen
Die Regelwerte hinter der Engine. Nichts davon ist fest verdrahtet.
Regeln
Speichern berechnet alle unbezahlten Posten mit den neuen Regeln neu; bereits ausgezahlte bleiben unverändert.
Stufen
| Stufe | Bezeichnung | Satz (%) | Min. Verkäufe |
|---|---|---|---|
Eine Stufe gilt, sobald die abgeschlossenen Deals ihr Minimum erreichen.
Speichern berechnet alle unbezahlten Posten mit den neuen Regeln neu; bereits ausgezahlte bleiben unverändert.
Margenmatrix
Listenpreis und Rohertrag pro Konfiguration. Änderungen werden sofort gespeichert und gelten für neue Deals.
System bundles Margenanteil
| Konfiguration | Listenpreis (EUR) | Rohertrag (EUR) | Margenanteil |
|---|---|---|---|
| Bundle S · basicS/basic | 33,3 %4.300,00 € | ||
| Bundle S · plusS/plus | 33,5 %4.920,00 € | ||
| Bundle S · maxS/max | 33,6 %5.540,00 € | ||
| Bundle M · basicM/basic | 33 %5.650,00 € | ||
| Bundle M · plusM/plus | 33,2 %6.270,00 € | ||
| Bundle M · maxM/max | 33,3 %6.890,00 € | ||
| Bundle L · basicL/basic | 32,9 %7.000,00 € | ||
| Bundle L · plusL/plus | 33 %7.620,00 € | ||
| Bundle L · maxL/max | 33,1 %8.240,00 € | ||
| Bundle XL · basicXL/basic | 32,7 %8.350,00 € | ||
| Bundle XL · plusXL/plus | 32,9 %8.970,00 € | ||
| Bundle XL · maxXL/max | 33 %9.590,00 € |
Service contracts Margen-Multiplikator
| Konfiguration | Listenpreis (EUR) | Rohertrag (EUR) | Margenanteil |
|---|---|---|---|
| Care contract · 12 monthscare/12 | 52,3 %780,00 € | ||
| Care contract · 36 monthscare/36 | 53,9 %2.150,00 € |