Auszahlungen
Provisionen, deren Kunde bezahlt hat, können jetzt ausgezahlt werden.
Jetzt auszahlbar
10.303,93 €
Kunde hat bezahlt
Empfänger:innen
7
Warten auf Kundenzahlung
3.043,89 €
noch nicht auszahlbar
| Empfänger | Rolle | Buchungen | Provision | Boni | Rückforderungen | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Weber | Vertrieb | 1 | 3.878,00 € | — | — | 3.878,00 € | |
| Lena Sommer | Teamleitung | 3 | 3.789,98 € | — | — | 3.789,98 € | |
| Mara Brandt | Vertrieb | 1 | 1.011,73 € | — | — | 1.011,73 € | |
| Aylin Demir | Vertrieb | 1 | 964,61 € | — | — | 964,61 € | |
| Nele Hartwig | Angestellt | 1 | 451,26 € | + 500,00 € | — | 951,26 € | |
| Omar Haddad | Teamleitung | 2 | 275,93 € | — | -283,79 € | -7,86 € | |
| Tom Lindqvist | Vertrieb | 1 | 0,00 € | — | -283,79 € | -283,79 € |
Warten auf Kundenzahlung
Fjord Logistik
Tom Lindqvist, Omar Haddad
2.291,42 €Seeblick Manufaktur
Kira Novak
752,47 €